У вас нет товаров в корзине.
Преимущества технологии
Это новая технология, сложно убеждать в её преимуществах. Хотя, как только специалисты попробуют наше оборудование в действии, так сразу хотят работать только с ним. Уникальная возможность стыковки немерных длин (отсутствие отходов арматуры). В представленной таблице показано сравнение стоимости работ по монтажу арматуры методом опрессовки на нашем оборудовании и материалах со стоимостью монтажа обычной электросваркой.
Сравнение стоимостей различных стыков
| соединения фирмы «Спрут» d=32 | Стоимость |
| стоимость муфты, руб. | 259 |
| стоимость оборудования, руб. | 30 |
| стоимость электроэнергии, руб./кВт ч | 1,003 |
| з/плата монтажников 2 чел., руб. | 45,45 |
| стоимость единицы стыка, руб. | 335,45 |
| Принят средний тариф за электроэнергию, руб./кВт час. | 1,7 |
| Принята з/плата монтажников, руб./месяц. (для каждого) | 30000 |
| Производительность - 60 стыков в смену | |
| Сварной стык с парными накладками d=32 | |
| данные НИИЖБ | |
| стоимость арматуры на накладки типа С21-Рн, руб. | 126,85 |
| стоимость электродов, руб. | 76,228 |
| стоимость электроэнергии, руб./кВт ч (5 сварочных постов) | 58,764 |
| з/плата монтажников 5 чел., | 951,5 |
| сварщиков 5 чел., руб. | 568,5 |
| стоимость оборудования, руб. (5 сварочных постов) | 26,3 |
| стоимость единицы стыка для обеспечения 60 соединений в смену, руб. | 1808,1 |
| Принят средний тариф за электроэнергию, руб./кВт час. | 1,7 |
| Принята з/плата монтажника, руб./месяц. | 30000 |
| Принята з/плата сварщика, руб./месяц. | 50000 |
Всё-таки это не шутка - один инструмент может заменить до 10 сварщиков!




